Amruth HomeGarden draws strength from our age old healing traditions. Generations of our ancestors have spent their lifetime to study plants growing in their neighbourhood and to find out their healing properties for their day to day health care needs.
Sr.No. | Botanical name of the Plant | Other Common Names: Sanskrit (S), Hindi (H), Tamil (T), Malayalam (ML), Marathi(MR), English (E), Kannada (K), Bengali (B) |
1 | Adathoda vasica *# | Adusa(H); Adusoge(K); Adalodagam(ML); Aadulasa(MR); Vasaka, Vaasa(S); Adhatodai(T) |
2 | Aloe vera *# | Indian Aloe(E); Lolesara(K); Kattarvazha(ML); Korfad(MR); Kumari(S); Soththu kathalai(T) |
3 | Andrographis paniculata | The Creat(E); Kirayat(H); Nelabevu(K); Nelavepu(ML); Kadukirayat(MR); Kalamegha(S); Nila vembu(T) |
4 | Asparagus racemosus # | Shakakul(H); Shatavari(K); Satavari(ML); Shatavari(MR); Satavari(S); Catavari, Kadamulam(T) |
5 | Bacopa monnieri *# | Water hyssop(E); Brahmi(H); Neeru brahmi(K); Brahmi(ML); Brahmi(MR); Saumyalata, Brahmi(S); Neer brammi(T) |
6 | Basella alba # | Indian spinach(E); Poi, Lalbaclu(H); Basale(K); Basalaccira(ML); Mayalu(MR); Whamichi bhaji(MR); Upodika, Potaki(S); Venpacalikkoti(T) |
7 | Centella asiatica # | Indian Pennywort(E); Thulkuri, Brihmi(H); Ondelaga(K); Muttil, kudangal(ML); Mandukparni(MR); Mandukaparni(S); Vallarai(T) |
8 | Coleus aromaticus # | Patharchur(H); Doddapatre(K); Panikkurukka(ML); Pan Ova(MR); Pashanabhedi(S); Karpuravalli(T) |
9 | Cymbopogon citratus # | Lemon grass(E); Nimbe hullu(K); Cennanampullu, Vasanapullu(ML); Gavati chaha(MR); Vassanapillu(T) |
10 | Cynodon dactylon | Bermuda grass(E); Dub(H); Garike hullu(K); Karuka(ML); Durva(MR); Durva(S); Arugampul(T) |
11 | Gymnema sylvestre | Periploca of the woods(E); Gudmar, Meshasingi(H); Madhunashini(H); Madhunashini(K); Cakkarakkolli, Madhunashini(ML); Bedki(MR); Meshasringi(S); Ciru kurincan(T) |
12 | Hibiscus rosa-sinensis *# | Shoe-flower, Chinese Rose(E); Jasund(H); Dasavala(K); Chemparuthi(ML); Jaasvand(MR); Japa, Japapuspa(S); Semparuthi(T) |
13 | Lawsonia inermis | Henna(E); Mehndi(H); Goranti(K); Mayilanji(ML); Mendi(MR); Madayantika(S); Maruthani(T) |
14 | Moringa oliefera | Drumstick(E); Sohjna, Sahijana(H); Nugge(K); Murinna(ML); Shevga(MR); Sigru(S); Murungai(T) |
15 | Murraya koengii # | Curry leaf tree(E); Katnim, Karipatta(H); Karibevu(K); Karivepu(ML); Kadipatta(MR); Surabhi(S); Karuvempu(T) |
16 | Ocimum sanctum *# | Holy basil(E); Tulsi(H); Krishna tulsi(K); Tulasi(ML); Tulas(MR); Tulasi(S); Thulasi(T) |
17 | Phyllanthus amarus | Bhu amla(H); Nelanelli, Bhumyamalaki(K); Kizhanelli, Kirganelli(ML); Bhui Aavla(MR); Bhu dharti, Bhuin amla(S); Keelanelli(T) |
18 | Piper longum *# | Long pepper(E); Pipali, Pipaamula(H); Hippali, Thippali balli(K); Tippali(ML); Pippali(MR); Pippali(S); Tippili(T) |
19 | Punica granatum # | Pomegranate(E); Anar(H); Daalimbe(K); Madalam(ML); Daalimb(MR); Dadima(S); Maadhulai(T) |
20 | Tinospora cordifolia *# | Moon Creeper(E); Giloya(H); Amrithaballi(K); Amrytu(ML); Gulbel(MR); Guduchi, Amrita(S); Seenthil(T) |
21 | Withania somnifera | Indian ginseng, Winter cherry(E); Asgandh(H); Ashwagandha(K); Amukkuram(ML); Ashwagandha(MR); Ashvagandha(S); Amukkara(T) |
23 | Aegle marmelos | () |
24 | Allium cepa | |
25 | Allium sativum | |
26 | Azadirachta indica | (); (); (); (); (); (); () |
27 | Butea monosperma | () |
28 | Calotropis gigantia | () |
29 | Cassia fistula | () |
30 | Coriandrum sativum | (); (); (); (); (); () |
31 | Cuminum cyminum | |
32 | Curcuma longa | (); (); (); (); (); (); () |
33 | Cyperus rotundus | (); (); (); (); (); (); () |
34 | Eclipta alba | (); () |
35 | Ferula asafoetida | |
36 | Glycyrrhiza glabra | |
37 | Hemidesmus indicus | (); (); (); (); () |
38 | Holarrhena antidysentrica | (); (); (); (); (); () |
39 | Mimosa pudica | () |
40 | Musa paradisiaca | |
41 | Myristica fragrans | (); (); (); (); (); () |
42 | Ocimum basilicum | (); () |
43 | Oxalis corniculata | () |
44 | Phyllanthus emblica | (); (); (); (); (); (); (); (); (); (); (); () |
45 | Piper nigrum | (); (); (); (); (); () |
46 | Plumbago zylanica | () |
47 | Ricinus communis | () |
48 | Sesamum indicum | (); (); (); (); (); (); () |
49 | Terminalia bellerica | (); (); (); (); (); () |
50 | Terminalia chebula | (); (); (); (); (); () |
51 | Vitex negundo | () |
52 | Vitiveria zizanioides | () |
53 | Zingiber officinale | (); (); (); (); (); (); () |
# Plant species included in the basic package. * Plants included in the advanced package.
Suggested Citation: B. S. Somashekhar, G. S. Goraya, D. K. Ved, Unnikrishnan P. M., Ravikumar K., Gangadharan G. G., Suma Tagadur Sureshchandra, Shilpa Naveen, Vijay Srinivas, Venugopal S. N.; Additional inputs: Soumyashree N., Sagar D. Sangale.
Amruth Home Remedies. Version 2.2.0 (http://www.homeremedy.in/)
Copyright © 2020 Foundation for Revitalisation of Local Health Traditions/TDU, Bangalore.
Website Hits -